Ferrari y Alonso estarán juntos
Tras muchos rumores por fin se vuelve oficial. Ferrari ha fichado a Fernando Alonso. De esta forma, Fernando Alonso se convertirá en el segundo español en pilotar un Ferrari, y es que Alfonso Cabeza de Vaca lo hizo cincuenta y cuatro años.
El compañero de escuderia de Alonso será Felipe Massa. Con este fichaje vuelve el baile de pilotos.
La pregunta es “¿Dónde terminará Kimi Raikkonen?”. Ya comienzan los rumores que le ponen de nuevo en los mandos de McLaren
Se acabaron las olimpiadas. El medallero de los JJOO Pekin 2008
Después de poder estar disfrutando de distintos deportes, se han terminado los Juegos Olímpicos de Pekin 2008. Así que hasta dentro de 4 años no podremos disfrutar de ellas.
China ha conseguido batir a los EEUU en el medallero, la clasificación ha quedado de la siguiente manera:
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Medallas totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Rusia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Reino Unido | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Alemania | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Corea del Sur | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Japón | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Italia | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | Francia | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ucrania | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Países Bajos | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | España | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Kenia | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Bielorrusia | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Rumania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Etiopía | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Polonia | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Hungría | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | República Checa | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Kazajistán | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Tailandia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Corea del Norte | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35 | Suiza | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | México | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Turquía | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Zimbabue | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Azerbaiyán | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Uzbekistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Eslovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Letonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | India | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Irán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Suecia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Croacia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Lituania | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Grecia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Kirguistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Marruecos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Tayikistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Antillas Neerlandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Islandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Sudáfrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 81 | China Taipei | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 82 | Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Mauricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
España - Italia … que tensión
España - Italia a la prorroga, ninguna de las dos selecciones ha conseguido marcar. Pese a que España a jugado mejor, tocando más la pelota, pero ha habido ocasiones en ambas porterias…
¿Quién conseguirá la recompensa Y es que esta toda España con el corazón en un puño.
¡¡¡ Podemos !!!
España gana a Rusia - Hat Trick de Villa
España ha dado un paso adelante tras ganar a Rusia 4-1. Tres goles de Villa y uno de Cesc Fàbrega dieron el triunfo a España, con lo que el gol del ruso Pavlyuchenko no sirvio más que para maquillar el resultado.
Pero hay que tener los pies en el suelo, porque la Eurocopa 2008 no ha hecho más que empezar. Veremos que va pasando el resto de los partidos.
La curiosidad del partido ha sido lo que le ha costado a David Villa quedarse con el balón tras conseguir un hat-trick en el partido.